Информация о приеме заявлений на 14 августа 2020 года
Верхнемамонский филиал ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Информация о приеме заявлений на 14 августа 2020 года
код специальности/профессии | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приема | Принято заявлений очно на базе 9 кл (бюджет) | Итого |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 25 | 26 | 26 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 28 | 28 |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 50 | 54 | 54 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 26 | 26 |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 25 | 25 |
21.02.04 | Землеустройство | 25 | 27 | 27 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25 | 27 | 27 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 50 | 54 | 54 |
Итого | 250 | 267 | 267 |
код специальности/профессии | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приема | Принято заявлений очно на базе 9 кл (бюджет) | Итого |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 0 | 0 |
8Информация о приеме заявлений лиц с ограниченными возможностями здоровья
на 14 августа 2020 года
код специальности/профессии | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приема | Принято заявлений очно на базе 9 кл (бюджет) | Итого |
17530 | Рабочий зеленого строительства | 14 | 14 |
14 |